SFY F1 ISO Ultrapure facilite votre apport quotidien en protéines dans un format simple à préparer. Elle trouve sa place après l’entraînement, au petit-déjeuner ou en collation, selon vos besoins nutritionnels et votre programme.
49,90 € – 89,90 €Plage de prix : 49,90 € à 89,90 €
F1 ISO de SFY Nutrition est sans aucun doute notre produit le plus ambitieux en termes de formulation, pour offrir l’une des protéines avec le pourcentage de pureté le plus élevé du marché. F1 ISO suit un processus de microfiltration qui, à basse température, sépare le lactosérum de la graisse et dulactose, en maintenant dans une plus grande mesure les fractions les plus bénéfiques de la protéine, ne lui laissant que 1% de graisse.
| Information nutritionnelle/Information nutritionnelle/ Valeur nutritionnelle | 100g | Par dose (50 g) |
| Énergie / Énergie/ Énergie | 1671 kJ / 393 kcal | 836 kJ / 197 kcal |
| Graisses/ Graisses/ Lipides | <0.5g. | <0.5g. |
| dont/dont/pas | ||
| Saturé/ Saturé/ Saturé | <0.1g. | <0.1g. |
| Monoinsaturé/ Monoinsaturé/ Mono-insaturé | <0.1g | <0.1g |
| Polyinsaturé/ Polyinsaturé/ Pöly-insaturé | <0.1g | <0.1g |
| Hydratos de Carbono/ Glucides/ Glucides | 1,3 g. | 0.65g. |
| dont/dont/pas | ||
| Sucres/ Sucres/ Sucres | 1.3g | 0.65g |
| Polyalcools/ Polyols/ Polyols | 0g | 0g |
| Amidon/ Amidon/ Amidon | 0g | 0g |
| Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire | 0g | 0g |
| Protéines/ Protéines/ Protéines | 97g. | 49g. |
| Sel/ Sel/ Sel | 0.2g | 0.1g |
AMINOGRAMME (g/100 grammes de protéines) :
| L-HISTIDINE** | 2.2 |
| L-ISOLEUCINE* | 6 |
| L-LEUCINE* | 13 |
| L-LYSINE** | 10.6 |
| L-MÉTHIONINE** | 23 |
| L-CYSTÉINE | 2.5 |
| L-PHÉNYLALANINE** | 4.1 |
| L-TYROSINE | 3.6 |
| L-THRÉONINE** | 5.4 |
| L-TRYPTOPHANE** | 2.4 |
| L-VALINE* | 5.9 |
| L-PROLINE | 5.4 |
| L-ALANINE | 5.1 |
| L-SÉRINE | 4.9 |
| L-GLYCINE | 2.0 |
| L-ARGININE** | 3.0 |
| ACIDE L-ASPARTIQUE | 11.8 |
| ACIDE L-GLUTAMIQUE | 18.9 |
Composition indiquée : \n Isolat instantané de protéines de lactosérum à 90 %, WPC, collagène hydrolysé, créatine, taurine, arômes, cacao, exhausteur de goût (chlorure de sodium), épaississant (gomme de xanthane), édulcorants (sucralose) \n \n \n \n
| Information nutritionnelle/Information nutritionnelle/ Valeur nutritionnelle | 100g | Par dose (50 g) |
| Énergie / Énergie/ Énergie | 1671 kJ / 393 kcal | 836 kJ / 197 kcal |
| Graisses/ Graisses/ Lipides | <0.5g. | <0.5g. |
| dont/dont/pas | ||
| Saturé/ Saturé/ Saturé | <0.1g. | <0.1g. |
| Monoinsaturé/ Monoinsaturé/ Mono-insaturé | <0.1g | <0.1g |
| Polyinsaturé/ Polyinsaturé/ Pöly-insaturé | <0.1g | <0.1g |
| Hydratos de Carbono/ Glucides/ Glucides | 1,3 g. | 0.65g. |
| dont/dont/pas | ||
| Sucres/ Sucres/ Sucres | 1.3g | 0.65g |
| Polyalcools/ Polyols/ Polyols | 0g | 0g |
| Amidon/ Amidon/ Amidon | 0g | 0g |
| Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire/ Fibre alimentaire | 0g | 0g |
| Protéines/ Protéines/ Protéines | 97g. | 49g. |
| Sel/ Sel/ Sel | 0.2g | 0.1g |
SFY F1 ISO Ultrapure propose une solution protéinée pratique pour structurer plus facilement vos apports au fil de la journée.
Ce format aide à mieux répartir les protéines sur la journée. Il trouve naturellement sa place au petit-déjeuner, en collation ou après l’entraînement, selon vos besoins alimentaires et votre objectif. Vous disposez ainsi d’un choix plus lisible, facile à comparer et à intégrer à votre routine personnelle.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.


Simon –
très pure et très légère en goût. super fluide!